水滴
论坛版主
论坛版主
  • 注册日期2015-06-23
  • 最后登录2016-08-12
  • 发帖数16
  • 考试币18枚
  • 好评度0点
  • VIP金币0个
  • 社区居民
  • 忠实会员
阅读:1697回复:0

[其他]2015年宿迁市“三支一扶”招募资格复审及面试公告

楼主#
更多 发布于:2015-06-26 19:24
各位考生:
     2015年“三支一扶”计划高校毕业生招募笔试工作已结束,根据《江苏省2015年“三支一扶”高校毕业生招募公告》的规定,根据报名情况并报省“三支一扶”办批准,现对我市招募计划进行调整,调整后计划为:扶贫43名、支教20名、支农17名、支医5名、水利5名。现将入围面试资格复审人员名单予以公布,并就有关事宜公告如下:
 一、资格复审
       1、资格复审时间:2015年7月11日8:30--17:30;
       2、资格复审地点:宿迁市考试鉴定中心(市湖滨新区紫薇大道17号)市区可乘105、106路公交车前往,市考试鉴定中心站下。资格复审时,考生需提供本人身份证、毕业证、教师资格证(支教岗位)、《毕业生双向选择就业推荐表》、政治面貌及担任学生干部、获奖情况的相关证明材料。以上提供证件及资料均需交验原件并提供复印件。2013年、2014年未就毕业生需提供未就业证明材料。考生如在规定时间内无故缺席资格复审,视同自动弃权处理。资格复审合格者,现场领取《面试通知书》。
 二、面试
        面试采取结构化面试进行。
       1、面试时间:2015年7月12日。
       2、面试地点:宿迁市考试鉴定中心(市湖滨新区紫薇大道17号)市区可乘105、106路公交车前往,市考试鉴定中心站下。
       3、参加面试的考生须携带《面试通知书》、身份证、笔试准考证于7:00前到指定的候考室等候面试,7:30未到者视为自动放弃面试资格。
 三、咨询电话
        宿迁市“三支一扶”工作协调管理办公室:0527-84353007
        附:入围面试资格复审人员.xls
宿迁市“三支一扶”工作协调管理办公室
二〇一五年六月二十六日

附:入围面试资格复审人员

 
 
 
 
 
 
报名序号 职位名称 招考人数 准考证号 总分 入围面试
00004191 扶贫 43 101030101827 121 T
00000559 扶贫 43 101030100327 120.5 T
00002629 扶贫 43 101100100822 120 T
00003150 扶贫 43 101080101323 120 T
00001408 扶贫 43 101000100912 119 T
00002579 扶贫 43 101100100819 118.5 T
00000055 扶贫 43 101080100109 118 T
00001106 扶贫 43 101000100710 118 T
00003550 扶贫 43 101080101507 118 T
00001870 扶贫 43 101080100811 117.5 T
00000696 扶贫 43 101080100408 117 T
00001794 扶贫 43 101000101028 117 T
00000267 扶贫 43 101030100223 116.5 T
00003091 扶贫 43 101080101315 116.5 T
00000838 扶贫 43 101030100502 116.5 T
00000980 扶贫 43 101080100515 115.5 T
00001362 扶贫 43 101000100828 115.5 T
00001549 扶贫 43 101030100725 115.5 T
00000013 扶贫 43 101030100103 114.5 T
00000025 扶贫 43 101000100104 114.5 T
00002087 扶贫 43 101030101009 114.5 T
00003030 扶贫 43 101080101305 114.5 T
00003085 扶贫 43 101080101312 114.5 T
00003187 扶贫 43 101030101427 114.5 T
00002429 扶贫 43 101100100808 114 T
00003618 扶贫 43 101030101624 114 T
00004198 扶贫 43 101000102207 114 T
00000287 扶贫 43 101030100229 113.5 T
00002364 扶贫 43 101030101115 113.5 T
00003035 扶贫 43 101080101306 113.5 T
00000308 扶贫 43 101080100210 113 T
00001188 扶贫 43 101000100722 113 T
00000811 扶贫 43 101080100421 113 T
00002870 扶贫 43 101000101629 113 T
00003328 扶贫 43 101080101417 113 T
00000921 扶贫 43 101000100609 112.5 T
00001670 扶贫 43 101030100815 112.5 T
00000003 扶贫 43 101000100101 112.5 T
00001279 扶贫 43 101000100812 112 T
00001374 扶贫 43 101000100902 112 T
00004199 扶贫 43 101100101213 112 T
00001738 扶贫 43 101080100727 111.5 T
00002242 扶贫 43 101080100923 111.5 T
00003111 扶贫 43 101030101416 111.5 T
00003474 扶贫 43 101080101502 111.5 T
00000239 扶贫 43 101000100203 111 T
00002111 扶贫 43 101030101012 111 T
00002372 扶贫 43 101080101016 111 T
00002860 扶贫 43 101000101626 111 T
00003423 扶贫 43 101030101524 110.5 T
00000937 扶贫 43 101080100509 110.5 T
00000998 扶贫 43 101030100519 110.5 T
00003332 扶贫 43 101000101901 110.5 T
00003551 扶贫 43 101030101617 110.5 T
00000827 扶贫 43 101080100422 110.5 T
00001330 扶贫 43 101080100626 110.5 T
00000642 扶贫 43 101000100417 110 T
00002294 扶贫 43 101080101005 110 T
00003049 扶贫 43 101030101408 110 T
00003215 扶贫 43 101000101813 110 T
00004036 扶贫 43 101000102116 110 T
00000539 扶贫 43 101080100319 110 T
00000033 扶贫 43 101080100103 109.5 T
00000326 扶贫 43 101080100214 109.5 T
00001024 扶贫 43 101080100524 109.5 T
00001367 扶贫 43 101080100628 109.5 T
00002899 扶贫 43 101000101704 109.5 T
00003894 扶贫 43 101080101620 109.5 T
00003432 扶贫 43 101080101429 109 T
00000570 扶贫 43 101000100403 109 T
00000991 扶贫 43 101000100624 109 T
00001301 扶贫 43 101030100625 109 T
00001329 扶贫 43 101000100823 109 T
00001865 扶贫 43 101000101106 109 T
00003117 扶贫 43 101000101729 109 T
00001192 扶贫 43 101000100725 108.5 T
00001056 扶贫 43 101000100706 108.5 T
00001369 扶贫 43 101030100704 108.5 T
00001751 扶贫 43 101030100827 108.5 T
00002751 扶贫 43 101100100905 108.5 T
00003003 扶贫 43 101080101230 108.5 T
00003754 扶贫 43 101030101708 108.5 T
00003850 扶贫 43 101030101717 108.5 T
00003937 扶贫 43 101080101623 108.5 T
00004063 扶贫 43 101000102120 108.5 T
00002581 扶贫 43 101030101216 108.5 T
00000249 扶贫 43 101000100207 108 T
00000574 扶贫 43 101030100330 108 T
00002031 扶贫 43 101080100824 108 T
00002793 扶贫 43 101100100909 108 T
00002996 扶贫 43 101000101718 108 T
00000163 扶贫 43 101080100125 107.5 T
00000294 扶贫 43 101080100208 107.5 T
00001375 扶贫 43 101000100903 107.5 T
00002653 扶贫 43 101080101119 107.5 T
00003827 扶贫 43 101000102021 107.5 T
00002644 扶贫 43 101100100823 107.5 T
00000995 扶贫 43 101000100626 107 T
00002402 扶贫 43 101030101122 107 T
00002603 扶贫 43 101080101109 107 T
00002628 扶贫 43 101080101115 107 T
00002720 扶贫 43 101080101126 107 T
00002995 扶贫 43 101000101717 107 T
00000357 扶贫 43 101000100224 106.5 T
00000503 扶贫 43 101080100314 106.5 T
00000518 扶贫 43 101000100319 106.5 T
00000891 扶贫 43 101000100604 106.5 T
00002054 扶贫 43 101030101006 106.5 T
00002119 扶贫 43 101080100904 106.5 T
00002241 扶贫 43 101080100922 106.5 T
00002833 扶贫 43 101000101624 106.5 T
00003094 扶贫 43 101030101413 106.5 T
00003879 扶贫 43 101030101720 106.5 T
00001976 扶贫 43 101030100929 106.5 T
00000427 扶贫 43 101030100310 106 T
00000753 扶贫 43 101080100415 106 T
00001486 扶贫 43 101030100718 106 T
00002130 扶贫 43 101030101017 106 T
00002728 扶贫 43 101030101306 106 T
00003327 扶贫 43 101000101828 106 T
00000462 扶贫 43 101080100310 105.5
00002072 扶贫 43 101000101219 105.5
00002267 扶贫 43 101080101001 105.5
00002537 扶贫 43 101000101501 105.5
00002596 扶贫 43 101030101218 105.5
00002948 扶贫 43 101080101224 105.5
00003054 扶贫 43 101080101308 105.5
00003206 扶贫 43 101080101401 105.5
00003224 扶贫 43 101080101406 105.5
00000208 扶贫 43 101030100210 105
00000399 扶贫 43 101100100210 105
00001157 扶贫 43 101000100716 105
00001090 扶贫 43 101030100602 105
00001216 扶贫 43 101000100730 105
00001221 扶贫 43 101080100620 105
00001380 扶贫 43 101000100905 105
00001867 扶贫 43 101080100810 105
00000054 扶贫 43 101080100108 104.5
00000173 扶贫 43 101100100120 104.5
00001140 扶贫 43 101080100607 104.5
00000992 扶贫 43 101080100518 104.5
00002338 扶贫 43 101030101111 104.5
00002460 扶贫 43 101080101024 104.5
00002961 扶贫 43 101100100919 104.5
00003218 扶贫 43 101030101430 104.5
00003373 扶贫 43 101080101423 104.5
00003824 扶贫 43 101080101610 104.5
00003859 扶贫 43 101080101617 104.5
00000014 扶贫 43 101030100104 104
00000481 扶贫 43 101080100312 104
00003381 扶贫 43 101000101906 104
00000494 扶贫 43 101000100315 104
00000954 扶贫 43 101080100513 104
00001302 扶贫 43 101080100624 104
00001391 扶贫 43 101080100630 104
00002206 扶贫 43 101030101030 104
00002975 扶贫 43 101000101710 104
00003604 扶贫 43 101000101925 104
00003741 扶贫 43 101030101705 104
00004044 扶贫 43 101080101703 104
00004073 扶贫 43 101100101208 104
00000697 扶贫 43 101080100409 103.5
00000735 扶贫 43 101030100421 103.5
00000931 扶贫 43 101080100508 103.5
00000981 扶贫 43 101000100622 103.5
00001483 扶贫 43 101080100707 103.5
00002100 扶贫 43 101000101228 103.5
00002471 扶贫 43 101030101201 103.5
00002453 扶贫 43 101030101128 103.5
00002869 扶贫 43 101080101210 103.5
00000363 扶贫 43 101080100219 103
00001229 扶贫 43 101000100803 103
00001388 扶贫 43 101000100908 103
00002247 扶贫 43 101080100925 103
00002672 扶贫 43 101080101120 103
00002787 扶贫 43 101030101313 103
00003564 扶贫 43 101000101922 103
00000716 扶贫 43 101030100419 102.5
00001418 扶贫 43 101080100701 102.5
00001430 扶贫 43 101030100710 102.5
00001813 扶贫 43 101080100804 102.5
00003554 扶贫 43 101080101508 102.5
00003694 扶贫 43 101080101527 102.5
00003707 扶贫 43 101030101703 102.5
00000079 扶贫 43 101030100116 102
00000165 扶贫 43 101080100126 102
00001134 扶贫 43 101030100610 102
00001685 扶贫 43 101080100722 102
00003345 扶贫 43 101030101511 102
00000072 扶贫 43 101030100114 102
00001079 扶贫 43 101030100530 101.5
00002617 扶贫 43 101000101515 101.5
00002796 扶贫 43 101000101614 101.5
00003807 扶贫 43 101000102018 101.5
00000411 扶贫 43 101080100229 101.5
00000466 扶贫 43 101100100218 101.5
00000952 扶贫 43 101000100616 101.5
00002286 扶贫 43 101080101002 101
00002679 扶贫 43 101000101526 101
00002827 扶贫 43 101080101205 101
00003293 扶贫 43 101000101823 101
00001565 扶贫 43 101030100728 101
00003362 扶贫 43 101080101422 101
00000129 扶贫 43 101080100121 100.5
00001069 扶贫 43 101080100528 100.5
00001587 扶贫 43 101030100802 100.5
00003255 扶贫 43 101030101504 100.5
00000049 扶贫 43 101080100107 100
00000174 扶贫 43 101000100121 100
00000505 扶贫 43 101030100320 100
00000738 扶贫 43 101000100506 100
00000443 扶贫 43 101080100308 100
00003890 扶贫 43 101000102029 100
00004147 扶贫 43 101080101711 100
00000041 扶贫 43 101000100106 99.5
00000185 扶贫 43 101000100123 99.5
00000198 扶贫 43 101030100206 99.5
00000875 扶贫 43 101080100501 99.5
00001138 扶贫 43 101080100606 99.5
00002333 扶贫 43 101000101328 99.5
00002893 扶贫 43 101080101212 99.5
00002968 扶贫 43 101000101709 99.5
00003016 扶贫 43 101080101304 99.5
00003086 扶贫 43 101080101313 99.5
00003884 扶贫 43 101080101618 99.5
00000092 扶贫 43 101080100117 99.5
00000073 扶贫 43 101080100113 99
00001128 扶贫 43 101000100713 99
00000437 扶贫 43 101080100306 98.5
00003415 扶贫 43 101030101523 98.5
00003002 扶贫 43 101080101229 98.5
00000334 扶贫 43 101030100303 98
00003445 扶贫 43 101080101430 98
00004055 扶贫 43 101000102119 98
00000324 扶贫 43 101080100213 98
00000175 扶贫 43 101030100202 97.5
00000288 扶贫 43 101080100207 97.5
00000543 扶贫 43 101000100325 97.5
00003282 扶贫 43 101000101822 97.5
00000537 扶贫 43 101000100324 97
00002406 扶贫 43 101080101020 97
00003013 扶贫 43 101080101303 97
00004088 扶贫 43 101000102123 97
00003336 扶贫 43 101080101419 96
00000498 扶贫 43 101000100316 95.5
00001707 扶贫 43 101030100820 94
00004089 扶贫 43 101080101706 94
00000075 扶贫 43 101080100114 93.5
00000592 扶贫 43 101080100323 93.5
00002788 扶贫 43 101000101612 93.5
00003004 扶贫 43 101080101301 93.5
00003379 扶贫 43 101030101516 93.5
00000943 扶贫 43 101080100511 93
00003333 扶贫 43 101080101418 92.5
00002003 扶贫 43 101000101201 92
00003212 扶贫 43 101000101812 88.5
00002245 扶贫 43 101030101101 88
00002230 扶贫 43 101080100920 87
00002923 扶贫 43 101080101221 83
00002794 扶贫 43 101030101315 81.5
00000161 扶贫 43 101030100129 80
00003210 扶贫 43 101080101402 80
00000763 扶贫 43 101000100514 59.5
00000238 扶贫 43 101000100202 0
00000273 扶贫 43 101030100225 0
00000343 扶贫 43 101030100305 0
00000412 扶贫 43 101030100308 0
00001179 扶贫 43 101000100721 0
00001207 扶贫 43 101000100727 0
00003454 扶贫 43 101030101602 0
00000525 扶贫 43 101000100322 0
00000631 扶贫 43 101030100406 0
00000681 扶贫 43 101080100404 0
00000979 扶贫 43 101000100621 0
00001110 扶贫 43 101030100604 0
00001220 扶贫 43 101000100801 0
00001246 扶贫 43 101030100621 0
00001297 扶贫 43 101030100624 0
00001473 扶贫 43 101080100705 0
00001497 扶贫 43 101000100922 0
00001617 扶贫 43 101030100809 0
00001768 扶贫 43 101000101024 0
00001874 扶贫 43 101030100913 0
00001903 扶贫 43 101000101112 0
00001987 扶贫 43 101000101129 0
00001988 扶贫 43 101080100819 0
00002075 扶贫 43 101080100827 0
00002158 扶贫 43 101000101306 0
00002351 扶贫 43 101030101112 0
00002354 扶贫 43 101000101402 0
00002420 扶贫 43 101000101410 0
00002456 扶贫 43 101000101416 0
00002461 扶贫 43 101000101417 0
00002555 扶贫 43 101030101212 0
00002574 扶贫 43 101030101215 0
00002630 扶贫 43 101000101518 0
00002674 扶贫 43 101030101226 0
00002797 扶贫 43 101080101203 0
00002866 扶贫 43 101030101322 0
00002874 扶贫 43 101000101630 0
00002935 扶贫 43 101030101330 0
00002947 扶贫 43 101080101223 0
00003034 扶贫 43 101000101721 0
00003105 扶贫 43 101080101317 0
00003167 扶贫 43 101080101327 0
00003196 扶贫 43 101000101809 0
00003314 扶贫 43 101080101415 0
00003378 扶贫 43 101000101905 0
00003503 扶贫 43 101080101503 0
00003593 扶贫 43 101080101510 0
00003630 扶贫 43 101080101515 0
00003642 扶贫 43 101080101518 0
00003681 扶贫 43 101080101525 0
00003703 扶贫 43 101080101528 0
00003849 扶贫 43 101000102027 0
00003977 扶贫 43 101000102111 0
00003987 扶贫 43 101030101804 0
00004042 扶贫 43 101000102118 0
00004053 扶贫 43 101030101816 0
00004231 扶贫 43 101080101715 0
00000082 扶贫 43 101000100108 0
00000701 扶贫 43 101030100415 0
00000810 扶贫 43 101030100429 0
00001088 扶贫 43 101080100529 0
00002366 扶贫 43 101100100729 0
00002668 扶贫 43 101100100829 0
00002712 扶贫 43 101100100904 0
00003155 扶贫 43 101080101325 0
00003781 扶贫 43 101100101127 0
00001720 水利 5 101030100823 105.5 T
00004113 水利 5 101080101709 105 T
00001065 水利 5 101030100527 104.5 T
00002706 水利 5 101100100903 99 T
00003479 水利 5 101100101030 95 T
00001313 支教 20 101000100820 116 T
00000586 支教 20 101080100322 112.5 T
00003662 支教 20 101080101522 110.5 T
00000714 支教 20 101000100430 110 T
00003180 支教 20 101030101424 109.5 T
00002154 支教 20 101080100907 108.5 T
00000031 支教 20 101080100102 108 T
00000339 支教 20 101030100304 108 T
00001282 支教 20 101030100623 108 T
00000065 支教 20 101030100112 107 T
00002388 支教 20 101000101406 107 T
00000744 支教 20 101000100509 104.5 T
00000881 支教 20 101080100504 104.5 T
00004162 支教 20 101030101826 104.5 T
00003751 支教 20 101030101706 103.5 T
00003935 支教 20 101000102107 103 T
00000691 支教 20 101080100406 102.5 T
00003715 支教 20 101080101529 102.5 T
00002325 支教 20 101030101109 100.5 T
00003389 支教 20 101030101518 97.5 T
00000523 支教 20 101000100320 79
00000086 支教 20 101030100118 0
00003032 支教 20 101000101720 0
00003543 支教 20 101030101615 0
00003797 支教 20 101080101606 0
00003862 支教 20 101030101718 0
00002375 支农 17 101030101116 111 T
00000556 支农 17 101030100326 109 T
00001047 支农 17 101080100527 109 T
00000107 支农 17 101080100119 108.5 T
00000047 支农 17 101080100106 107 T
00000677 支农 17 101080100403 107 T
00001704 支农 17 101030100819 104.5 T
00001936 支农 17 101080100817 104 T
00001940 支农 17 101100100620 104 T
00002458 支农 17 101080101023 104 T
00003230 支农 17 101080101407 103 T
00003283 支农 17 101080101413 100.5 T
00002656 支农 17 101100100825 99 T
00003612 支农 17 101080101513 94 T
00000413 支农 17 101080100230 86 T
00001804 支农 17 101000101101 86 T
00001488 支农 17 101100100510 85 T
00004094 支农 17 101000102125 51
00000372 支农 17 101000100226 0
00002122 支农 17 101000101230 0
00002528 支农 17 101080101103 0
00001217 支农 17 101080100619 0
00000157 支医 5 101030100127 108.5 T
00000457 支医 5 101080100309 107.5 T
00001036 支医 5 101080100526 105 T
00000876 支医 5 101000100530 104.5 T
00002951 支医 5 101080101225 100 T
游客

返回顶部